| ⭐ Huyện, Xã, Đơn Vị | ⚡ Khu Vực Mất Điện | 🕑 Cập Nhật Lần Cuối |
|---|---|---|
| Đội quản lý lưới điện cao thế | 0 | 03/08/2026 04:34 |
| Điện lực Giao Thủy | 5 | 04/08/2026 00:52 |
| Điện lực Hải Hậu | 15 | 03/08/2026 20:46 |
| Điện lực Hải Thịnh | 15 | 03/08/2026 04:34 |
| Điện lực Mỹ Lộc | 9 | 04/08/2026 09:51 |
| Điện lực Nam Định | 5 | 03/08/2026 04:34 |
| Điện lực Nghĩa Hưng | 9 | 04/08/2026 01:16 |
| Điện lực Nam Trực | 11 | 03/08/2026 08:16 |
| Điện lực Trực Ninh | 5 | 03/08/2026 05:06 |
| Điện lực Vụ Bản | 4 | 03/08/2026 16:42 |
| Điện lực Vạn Thắng | 3 | 03/08/2026 14:06 |
| Điện lực Xuân Trường | 23 | 03/08/2026 04:34 |
| Điện lực Ý Yên | 8 | 04/08/2026 01:12 |
| Điện lực Bình Lục | 5 | 03/08/2026 07:41 |
| Xí nghiệp LĐCT Hà Nam | 0 | 03/08/2026 14:16 |
| Điện lực Đồng Văn | 10 | 03/08/2026 07:46 |
| Điện lực Duy Tiên | 1 | 03/08/2026 20:51 |
| Điện lực Phủ Lý | 4 | 03/08/2026 05:46 |
| Điện lực Kim Bảng | 26 | 03/08/2026 07:51 |
| Điện lực Lý Nhân | 20 | 03/08/2026 09:15 |
| Điện lực Thanh Liêm | 2 | 04/08/2026 08:51 |
| Điện lực Gia Viễn | 6 | 04/08/2026 06:09 |
| Điện lực Hoa Lư | 3 | 04/08/2026 03:31 |
| Phòng Kinh doanh | 0 | 03/08/2026 04:34 |
| Điện lực Kim Sơn | 1 | 03/08/2026 05:31 |
| Điện lực Ninh Bình | 9 | 04/08/2026 06:14 |
| Điện lực Nho Quan | 7 | 03/08/2026 16:31 |
| Điện lực Tam Điệp | 0 | 04/08/2026 07:46 |
| Điện lực Yên Khánh | 4 | 03/08/2026 16:20 |
| Điện lực Yên Mô | 12 | 03/08/2026 04:34 |
📢 Tra cứu lịch cúp điện trên toàn quốc
Website giúp bạn tra cứu lịch cúp điện tại Tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.
Chỉ cần chọn khu vực (huyện, xã, đơn vị) của bạn hoặc sử dụng ô tìm kiếm, bạn có thể nhanh chóng xem được chi tiết thông tin cúp điện, thời gian dự kiến và lý do cúp điện.
📝 Nguồn dữ liệu từ EVN
Thông tin lịch cúp điện được tổng hợp từ các thông báo chính thức của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) công bố. Dữ liệu được kiểm tra và cập nhật định kỳ nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
🔥 Dữ liệu được cập nhật liên tục
Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và cập nhật lịch cúp điện trong ngày và các ngày sắp tới từ các nguồn dữ liệu của EVN. Khi có thay đổi từ đơn vị điện lực, dữ liệu trên website sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất nhằm giúp người dùng theo dõi thông tin mới nhất.
💕 Giao diện đơn giản, tốc độ tải nhanh
Website được thiết kế với giao diện tinh tế, đơn giản, trực quan, tốc độ tải trang nhanh và tương thích với mọi trình duyệt web trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng,..
Hãy lưu lại địa chỉ website này để nhanh chóng tra cứu thông tin lịch cúp điện, lịch cắt điện, lịch mất điện tại khu vực của bạn khi cần thiết (có thể cài đặt PWA): https://xenvn.com/lich-cup-dien/