| ⚡ Khu Vực | 🕑 Thời Gian | 📝 Lý Do |
|---|---|---|
| TBA Bình Thuận 9 | Từ 08/08/2026 16:00 đến 08/08/2026 17:00 | Tháo 03 lèo tại cột 01, XT 471/CDQ, 03 lèo tại cột 01 XT 474/CDQ đã tháo (tại cột 01 XT 471, 474/CDQ đi chung cột) |
| TBA nhà máy BiO Ethanol 2 | Từ 08/08/2026 16:00 đến 08/08/2026 17:00 | Tháo 03 lèo tại cột 01, XT 471/CDQ, 03 lèo tại cột 01 XT 474/CDQ đã tháo (tại cột 01 XT 471, 474/CDQ đi chung cột) |
| TBA Công ty TNHH MTV Hào Hưng (1600kVA) | Từ 08/08/2026 16:00 đến 08/08/2026 17:00 | Tháo 03 lèo tại cột 01, XT 471/CDQ, 03 lèo tại cột 01 XT 474/CDQ đã tháo (tại cột 01 XT 471, 474/CDQ đi chung cột) |
| TBA phân xưởng sản xuất dăm gỗ xuất khẩu 2 (250KVA) | Từ 08/08/2026 16:00 đến 08/08/2026 17:00 | Tháo 03 lèo tại cột 01, XT 471/CDQ, 03 lèo tại cột 01 XT 474/CDQ đã tháo (tại cột 01 XT 471, 474/CDQ đi chung cột) |
| TBA nhà máy SX dăm gỗ XK Hào Hưng (750+1600KVA)) | Từ 08/08/2026 16:00 đến 08/08/2026 17:00 | Tháo 03 lèo tại cột 01, XT 471/CDQ, 03 lèo tại cột 01 XT 474/CDQ đã tháo (tại cột 01 XT 471, 474/CDQ đi chung cột) |
| TBA kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn | Từ 08/08/2026 16:00 đến 08/08/2026 17:00 | Tháo 03 lèo tại cột 01, XT 471/CDQ, 03 lèo tại cột 01 XT 474/CDQ đã tháo (tại cột 01 XT 471, 474/CDQ đi chung cột) |
| TBA khu DVTH cảng Hào Hưng | Từ 08/08/2026 16:00 đến 08/08/2026 17:00 | Tháo 03 lèo tại cột 01, XT 471/CDQ, 03 lèo tại cột 01 XT 474/CDQ đã tháo (tại cột 01 XT 471, 474/CDQ đi chung cột) |
| TBA chiếu sáng liên cảng Dung Quất 1 | Từ 08/08/2026 16:00 đến 08/08/2026 17:00 | Tháo 03 lèo tại cột 01, XT 471/CDQ, 03 lèo tại cột 01 XT 474/CDQ đã tháo (tại cột 01 XT 471, 474/CDQ đi chung cột) |
| TBA chiếu sáng Dung Quất 2 (T7) | Từ 08/08/2026 16:00 đến 08/08/2026 17:00 | Tháo 03 lèo tại cột 01, XT 471/CDQ, 03 lèo tại cột 01 XT 474/CDQ đã tháo (tại cột 01 XT 471, 474/CDQ đi chung cột) |
| TBA Doosan T3 (7500KVA)-472/E17.3 | Từ 09/08/2026 03:00 đến 09/08/2026 16:00 | Công tác TBA 110kV cảng Dung Quất |
📢 Tra cứu lịch cúp điện trên toàn quốc
Website giúp bạn tra cứu lịch cúp điện tại Điện lực Bình Sơn (Tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi) và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.
Bạn có thể nhanh chóng xem được chi tiết thông tin lịch cúp điện như: khu vực bị cúp điện, thời gian dự kiến và lý do cúp điện.
📝 Nguồn dữ liệu từ EVN
Thông tin lịch cúp điện được tổng hợp từ các thông báo chính thức của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) công bố. Dữ liệu được kiểm tra và cập nhật định kỳ nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
🔥 Dữ liệu được cập nhật liên tục
Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và cập nhật lịch cúp điện trong ngày và các ngày sắp tới từ các nguồn dữ liệu của EVN. Khi có thay đổi từ đơn vị điện lực, dữ liệu trên website sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất nhằm giúp người dùng theo dõi thông tin mới nhất.
💕 Giao diện đơn giản, tốc độ tải nhanh
Website được thiết kế với giao diện tinh tế, đơn giản, trực quan, tốc độ tải trang nhanh và tương thích với mọi trình duyệt web trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng,..
Hãy lưu lại địa chỉ website này để nhanh chóng tra cứu thông tin lịch cúp điện, lịch cắt điện, lịch mất điện tại khu vực của bạn khi cần thiết (có thể cài đặt PWA): https://xenvn.com/lich-cup-dien/