| ⚡ Khu Vực | 🕑 Thời Gian | 📝 Lý Do |
|---|---|---|
| Cắt DPT 331-3/TBA Vinfats An Hưng lộ 373E2.2 - An Dương | Từ 21/09/2026 07:40 đến 21/09/2026 08:40 | Không có |
| TBA Nước Sạch Lê Thiện 2 lộ 373E2.9 - An Dương | Từ 21/09/2026 08:50 đến 21/09/2026 09:50 | Không có |
| Cắt AB tổng TBA C.ty TNHH Đoàn Duy lộ 372E2.2 - An Dương | Từ 21/09/2026 10:00 đến 21/09/2026 11:00 | Không có |
| Cắt 03 FCO TBA Lê Hồng Phong 1 lộ 372E2.2 - An Dương | Từ 21/09/2026 14:00 đến 21/09/2026 15:00 | Không có |
| Cắt 03 FCO TBA Lê Hồng Phong 3 lộ 372E2.2 - An Dương | Từ 21/09/2026 15:10 đến 21/09/2026 16:00 | Không có |
| TBA Lê Hồng Phong 7 lộ 372E2.2 - An Dương | Từ 22/09/2026 07:40 đến 22/09/2026 08:40 | Không có |
| TBA Lượng Huệ(LHP7) lộ 372E2.2 - An Dương | Từ 22/09/2026 07:40 đến 22/09/2026 08:40 | Không có |
| Cắt FCO TBA Bơm Dụ Nghĩa lộ 373E2.9 - An Dương | Từ 22/09/2026 08:00 đến 22/09/2026 10:00 | Không có |
| TBA Ngọ Dương 5 lộ 372E2.2 - An Dương | Từ 22/09/2026 08:50 đến 22/09/2026 09:50 | Không có |
| Cắt 03 FCO TBA Tỉnh Thủy 4 lộ 372E2.2 - An Dương | Từ 22/09/2026 10:00 đến 22/09/2026 11:00 | Không có |
| Cắt 03 FCO TBA Hà Vương lộ 373E2.2 - An Dương | Từ 22/09/2026 14:00 đến 22/09/2026 15:00 | Không có |
| Cắt 03 FCO TBA DV Hàng Hải lộ 373E2.2 - An Dương | Từ 22/09/2026 15:10 đến 22/09/2026 16:00 | Không có |
| TBA Nhà ở XH (750kVA) lộ 473E2.44 - An Dương | Từ 23/09/2026 07:40 đến 23/09/2026 08:40 | Không có |
| TBA An Đồng 5 lộ 472E2.2 - An Dương | Từ 23/09/2026 08:50 đến 23/09/2026 09:50 | Không có |
| TBA Trường CĐ VMU (560kVA) lộ 373E2.9 - An Dương | Từ 23/09/2026 10:00 đến 23/09/2026 11:00 | Không có |
| Cắt 03 FCO TBA Quốc Tuấn 5A lộ 471E2.44 - An Dương | Từ 23/09/2026 15:10 đến 23/09/2026 16:00 | Không có |
| TBA Kiều Hạ 4 lộ 471E2.44 - An Dương | Từ 23/09/2026 16:30 đến 23/09/2026 17:30 | Không có |
| Tách ĐZ từ: DPT 373-7E2.9/88 LBS 373-7E2.9/97 DCL 372-7/13 Kim Liên 2 lộ 372E8.22 đo đếm AD-KT - An Dương | Từ 24/09/2026 07:30 đến 24/09/2026 12:00 | Không có |
| Cắt 03 FCO TBA Vĩnh Khê 1 lộ 374E2.2 - An Dương | Từ 24/09/2026 07:40 đến 24/09/2026 08:40 | Không có |
| TBA Trang Quan 1 lộ 484E2.2 - An Dương | Từ 24/09/2026 08:50 đến 24/09/2026 09:50 | Không có |
| Cắt 03 FCO TBA Lực Nông lộ 373E2.9 - An Dương | Từ 24/09/2026 15:10 đến 24/09/2026 16:00 | Không có |
| TBA Lê Xá 4 lộ 373E2.9 - An Dương | Từ 24/09/2026 16:30 đến 24/09/2026 17:30 | Không có |
| Cắt CDCL TBA Việt Long 560kVA lộ 373E2.9 - An Dương | Từ 26/09/2026 06:30 đến 26/09/2026 11:30 | Không có |
| Cắt CDCL TBA Việt Long 2 - 630kVA lộ 373E2.9 - An Dương | Từ 26/09/2026 06:30 đến 26/09/2026 11:30 | Không có |
| TBA Quang Tùng lộ 373E2.9 - An Dương | Từ 26/09/2026 06:30 đến 26/09/2026 09:30 | Không có |
| Tách ĐZ từ: RE 373E2.9/79 DPT 373-7E2.9/83 LBS 373-7E2.9/28 An Hưng - An Dương | Từ 26/09/2026 06:30 đến 26/09/2026 10:00 | Không có |
📢 Tra cứu lịch cúp điện trên toàn quốc
Website giúp bạn tra cứu lịch cúp điện tại Điện lực An Dương (Tỉnh Hải Dương, Hải Phòng) và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.
Bạn có thể nhanh chóng xem được chi tiết thông tin lịch cúp điện như: khu vực bị cúp điện, thời gian dự kiến và lý do cúp điện.
📝 Nguồn dữ liệu từ EVN
Thông tin lịch cúp điện được tổng hợp từ các thông báo chính thức của Ttổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) công bố. Dữ liệu được kiểm tra và cập nhật định kỳ nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
🔥 Dữ liệu được cập nhật liên tục
Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và cập nhật lịch cúp điện trong ngày và các ngày sắp tới từ các nguồn dữ liệu của EVN. Khi có thay đổi từ đơn vị điện lực, dữ liệu trên website sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất nhằm giúp người dùng theo dõi thông tin mới nhất.
💕 Giao diện đơn giản, tốc độ tải nhanh
Website được thiết kế với giao diện tinh tế, đơn giản, trực quan, tốc độ tải trang nhanh và tương thích với mọi trình duyệt web trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng,..
Hãy lưu lại địa chỉ website này để nhanh chóng tra cứu thông tin lịch cúp điện, lịch cắt điện, lịch mất điện tại khu vực của bạn khi cần thiết (có thể cài đặt PWA): https://xenvn.com/lich-cup-dien/